Desa Muaro Sebapo

Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi

Loading

Desa Muaro Sebapo

Hari Libur Nasional

Maulid Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik

Hari Kemerdekaan RI

Dirgahayu Republik Indonesia

17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2025

Info
Selamat datang di Sistem Informasi Desa Muaro Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Muaro Sebapo, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Muaro Sebapo, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 262 19,41% 128 9,48% 134 9,93%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 330 24,44% 6 0,44% 324 24,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 280 20,74% 139 10,30% 141 10,44%
4 PENSIUNAN 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 0,52% 3 0,22% 4 0,30%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 191 14,15% 170 12,59% 21 1,56%
10 PETERNAK 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 21 1,56% 16 1,19% 5 0,37%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,52% 2 0,15% 5 0,37%
19 BURUH HARIAN LEPAS 12 0,89% 12 0,89% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0,52% 6 0,44% 1 0,07%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 6 0,44% 2 0,15% 4 0,30%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
74 PERAWAT 2 0,15% 2 0,15% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,22% 3 0,22% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,15% 2 0,15% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 4 0,30% 3 0,22% 1 0,07%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 205 15,19% 177 13,11% 28 2,07%
89 LAINNYA 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
JUMLAH 1.348 99,85% 676 50,07% 672 49,78%
BELUM MENGISI 2 0,15% 1 0,07% 1 0,07%
TOTAL 1.350 100,00% 677 50,15% 673 49,85%
Diperbarui : 13 Agustus 2025 12:31:36

Desa

677

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI677penduduk

673

PEREMPUAN

PEREMPUAN673penduduk

1.350

TOTAL

TOTAL1.350penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

WAHYU ADITYA, S.Sos

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

ABDUL RAHMAN SAYUTI

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

AGUS WINARTO

Tidak Ada di Kantor

KASI KESEJAHTERAAN

SUYATO

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

JUMIATI

Tidak Ada di Kantor

KAUR PERENCANAAN

SUMIRAT

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

PARNOTO

Tidak Ada di Kantor

KAUR TATA USAHA DAN UMUM

UMI LESTARI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN CEMPAKA

PURWONO, SE

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN MAWAR

SUTOMO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN ANGGREK

EKA WIDIYANTI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN MELATI

JUNAIDI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

64

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

3

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

7

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 90
Kemarin : 226
Total Pengunjung : 26.788
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.28
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 90
Kemarin : 226
Total Pengunjung : 26.788
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.28
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

WAHYU ADITYA, S.Sos

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

ABDUL RAHMAN SAYUTI

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

AGUS WINARTO

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

SUYATO

KASI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

JUMIATI

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

SUMIRAT

KAUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

PARNOTO

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

UMI LESTARI

KAUR TATA USAHA DAN UMUM
Tidak Ada di Kantor

PURWONO, SE

KEPALA DUSUN CEMPAKA
Tidak Ada di Kantor

SUTOMO

KEPALA DUSUN MAWAR
Tidak Ada di Kantor

EKA WIDIYANTI

KEPALA DUSUN ANGGREK
Tidak Ada di Kantor

JUNAIDI

KEPALA DUSUN MELATI
Tidak Ada di Kantor